关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 4560元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 4560元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 4560元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 4490元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 4490元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 4530元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4340元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4340元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4340元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 4490元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4340元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 涟钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 涟钢 | 4500元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 涟钢 | 4390元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4350元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 涟钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 涟钢 | 4580元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 4480元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 4370元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4330元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 4360元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 4360元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 4360元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 4530元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 4520元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 4520元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 4520元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 4560元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4490元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4440元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4330元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4290元/吨 | -40 | Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4430元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4450元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4520元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4470元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4360元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4320元/吨 | -40 | Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4460元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4470元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 4360元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 4520元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 4550元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 4560元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 4490元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 4340元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 4540元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 4570元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4400元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4280元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4430元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4500元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4430元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4350元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4310元/吨 | -40 | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 4480元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽贵航 | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 4420元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4360元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4240元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽贵航 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽贵航 | 4420元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4490元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4390元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4270元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽贵航 | 4410元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 安徽贵航 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4420元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4350元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4230元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4400元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4260元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4430元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 4490元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 4380元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 4260元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 韶关新伟 | 4420元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 韶关新伟 | 4460元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 4520元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 4410元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 4290元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 韶关新伟 | 4450元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 韶关新伟 | 4490元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4440元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4290元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4260元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4430元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4410元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4290元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4440元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 4470元/吨 | -40 | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 4440元/吨 | -40 | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 4350元/吨 | -40 | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4230元/吨 | -40 | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4440元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4380元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4290元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4260元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4430元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4410元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4290元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4440元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4410元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4350元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4250元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4230元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4340元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4410元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 4490元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 4440元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂钢 | 4330元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂钢 | 4290元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 4440元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 4470元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 达钢 | 4520元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 达钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 达钢 | 4360元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 达钢 | 4320元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 达钢 | 4480元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 达钢 | 4480元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 4410元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 4350元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 4230元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4230元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 4420元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 4420元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 4480元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 4400元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 4270元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 4270元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 4420元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 4420元/吨 | -40 | |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 中源 | 4510元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 中源 | 4400元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 中源 | 4300元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 江西吉安 | 4360元/吨 | -40 | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉安 | 4380元/吨 | -40 | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉安 | 4250元/吨 | -40 | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 4140元/吨 | -40 | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江西吉安 | 4300元/吨 | -40 | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江西吉安 | 4340元/吨 | -40 | 意展PG、SE,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐钢 | 4340元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐钢 | 4260元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 徐钢 | 4140元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 徐钢 | 4300元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 徐钢 | 4340元/吨 | -40 | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西建龙 | 4380元/吨 | -40 | 原海鑫 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西建龙 | 4340元/吨 | -40 | 原海鑫 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 山西建龙 | 4200元/吨 | -40 | 原海鑫 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 山西建龙 | 4180元/吨 | -40 | 原海鑫 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西建龙 | 4330元/吨 | -40 | 原海鑫 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西建龙 | 4340元/吨 | -40 | 原海鑫 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4290元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4250元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4130元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4130元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4470元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4400元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4290元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4250元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4430元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4460元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4490元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4420元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4310元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4270元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4450元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4480元/吨 | -40 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 龙钢 | 4510元/吨 | -40 | 12米加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 龙钢 | 4440元/吨 | -40 | 12米加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 龙钢 | 4330元/吨 | -40 | 12米加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4290元/吨 | -40 | 12米加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 龙钢 | 4490元/吨 | -40 | 12米加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 龙钢 | 4520元/吨 | -40 | 12米加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐州华宏 | 4340元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐州华宏 | 4280元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 4160元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 4360元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 徐州华宏 | 4320元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 徐州华宏 | 4390元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 徐州华宏 | 4370元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 徐州华宏 | 4310元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 徐州华宏 | 4190元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 徐州华宏 | 4220元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 4190元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 徐州华宏 | 4350元/吨 | -40 | 中新 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4320元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4320元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4200元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4200元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4380元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4380元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4330元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4330元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4400元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4400元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4400元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4350元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4230元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4210元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4350元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4350元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 临钢三德 | 4270元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 临钢三德 | 4230元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 临钢三德 | 4130元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 临钢三德 | 4130元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 临钢三德 | 4320元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 临钢三德 | 4320元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 彭钢(东亚) | 4240元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 彭钢(东亚) | 4240元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 彭钢(东亚) | 4130元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 彭钢(东亚) | 4130元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 彭钢(东亚) | 4300元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 彭钢(东亚) | 4300元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 彭钢(东亚) | 4260元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 彭钢(东亚) | 4260元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 彭钢(东亚) | 4140元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 彭钢(东亚) | 4140元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 彭钢(东亚) | 4310元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 彭钢(东亚) | 4310元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 西城 | 4180元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 西城 | 4180元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 4090元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 西城 | 4090元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 西城 | 4260元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 西城 | 4260元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 西城 | 4250元/吨 | -40 | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 西城 | 4250元/吨 | -40 | -- |
